Bayern ist ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland.
Auf schulferien-in-bayern.eu haben wir für Sie die Schulferien in Bayern für das aktuelle, die bisherigen und natürlich auch für die zukünftigen Jahre bis 2018 in verschiedenen Ansichten zusammengestellt.
| Hauptstadt | München |
| Fläche | 70.551,6 km2 |
| Einwohner | 12,612 Mio. |
| Bevölkerungsdichte | 178,76 Einwohner/km2 |
| Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 11.02. - 15.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 31.05. | 31.07. - 11.09. | 28.10. - 31.10. | 23.12. - 04.01.14 |
| 2014 | 03.03. - 07.03. | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 21.06. | 30.07. - 15.09. | 27.10. - 31.10. | 24.12. - 05.01.15 |
| 2015 | 16.02. - 20.02. | 30.03. - 11.04. | 26.05. - 05.06. | 01.08. - 14.09. | 02.11. - 07.11. | 24.12. - 05.01.16 |
| 2016 | 08.02. - 12.02. | 21.03. - 01.04. | 17.05. - 28.05. | 30.07. - 12.09. | 31.10. - 04.11. | 24.12. - 05.01.17 |
| 2017 | 27.02. - 03.03. | 10.04. - 22.04. | 06.06. - 16.06. | 29.07. - 11.09. | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — |
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: Veröffentlichungen der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.